臥式交換旋轉工作臺
產品型號:ACR-4050 ACR-500 ACR-630
所屬類別:交換工作臺/臥加轉臺
產品簡介:
臥式交換旋轉工作臺
產品型號:ACR-4050 ACR-500 ACR-630
所屬類別:交換工作臺/臥加轉臺
產品簡介:
規格/型號專業術語說明 | 單位 | ACR-4050 | |
托盤夾持形式 | 定位錐 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | |
旋臺尺寸 | mm | 400x500 | |
總高度 | mm | 490 | |
中心孔直徑 | mm | ?40H7 | |
工作臺T型槽寬/螺絲孔 | mm | M12xP1.75 | |
分割精度 | sec. | 15"(*) | |
重覆精度 | sec. | 4" | |
托盤夾持使用壓力 | kg/cm- | 50 | |
托盤夾緊力 | kg | 3000 | |
工作臺剎車使用壓力 | kg/cm- | 50 | |
工作臺夾緊扭矩 | kg-m | 280 | |
容許旋轉切削力 | kg-m | 250 | |
最大工件負載 | kg | 420 | |
伺服馬達 型式 | FANUC | αiF -12 | |
MITSUBISHI | HF-204S | ||
SIEMENS | 1FK7083 | ||
HEIDENHAIN | QSY155B | ||
總減速比 | 1/180 | ||
盤面最高轉數 | r.p.m | 16.6 | |
旋臺重量(不含伺服馬達) | kg | 387 |
Note: (*)依選配光學尺時精度。
ACR-500
規格/型號專業術語說明 | 單位 | ACR-500 | |
托盤夾持形式 | 定位錐 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | |
旋臺尺寸 | mm | 500x500 | |
總高度 | mm | 380 | |
中心孔直徑 | mm | ?50H7 | |
工作臺T型槽寬/螺絲孔 | mm | M16xP2.0 | |
分割精度 | sec. | 15"(*) | |
重覆精度 | sec. | 4" | |
托盤夾持使用壓力 | kg/cm- | 50 | |
托盤夾緊力 | kg | 3000 | |
工作臺剎車使用壓力 | kg/cm- | 35 | |
工作臺夾緊扭矩 | kg-m | 250 | |
容許旋轉切削力 | kg-m | 250 | |
最大工件負載 | kg | 600 | |
伺服馬達 型式 | FANUC | αiF -12 | |
MITSUBISHI | HF-204S | ||
SIEMENS | 1FK7083 | ||
HEIDENHAIN | QSY155B | ||
總減速比 | 1/180 | ||
盤面最高轉數 | r.p.m | 16.6 | |
旋臺重量(不含伺服馬達) | kg | 520 |
Note: (*)依選配光學尺時精度。
ACR-630
規格/型號專業術語說明 | 單位 | ACR-630 | |
托盤夾持形式 | 定位錐 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | |
旋臺尺寸 | mm | 630x630 | |
總高度 | mm | 520 | |
中心孔直徑 | mm | ?50H7 | |
工作臺T型槽寬/螺絲孔 | mm | M16xP2.0 | |
分割精度 | sec. | 15"(*) | |
重覆精度 | sec. | 4" | |
托盤夾持使用壓力 | kg/cm- | 50 | |
托盤夾緊力 | kg | 5500 | |
工作臺剎車使用壓力 | kg/cm- | 35 | |
工作臺夾緊扭矩 | kg-m | 420 | |
容許旋轉切削力 | kg-m | 420 | |
最大工件負載 | kg | 1250 | |
伺服馬達 型式 | FANUC | FANUC | αiF -22 |
MITSUBISHI | MITSUBISHI | HF-354S | |
SIEMENS | SIEMENS | 1FK7101 | |
HEIDENHAIN | HEIDENHAIN | QSY155D | |
總減速比 | 1/180 | ||
盤面最高轉數 | r.p.m | 16.6 | |
旋臺重量(不含伺服馬達) | kg | 960 |
Note: (*)依選配光學尺時精度。
規格/型號專業術語說明 | 單位 | ACRC-630 | |
托盤夾持形式 | 滾輪壓板 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | |
旋臺尺寸 | mm | 630x630 | |
總高度 | mm | 485 | |
中心孔直徑 | mm | ?50H7 | |
工作臺T型槽寬/螺絲孔 | mm | 18H7 | |
分割精度 | sec. | 15"(*) | |
重覆精度 | sec. | 4" | |
托盤夾持使用壓力 | kg/cm- | 35 | |
托盤夾緊力 | kg | 5500 | |
工作臺剎車使用壓力 | kg/cm- | 35 | |
工作臺夾緊扭矩 | kg-m | 470 | |
容許旋轉切削力 | kg-m | 230 | |
最大工件負載 | kg | 1200 | |
伺服馬達 型式 | FANUC | αiF -22 | |
MITSUBISHI | HF-354S | ||
SIEMENS | 1FK7101 | ||
HEIDENHAIN | QSY155D | ||
總減速比 | 1/180 | ||
盤面最高轉數 | r.p.m | 16.6 | |
旋臺重量(不含伺服馬達) | kg | 920 |
Note: (*)依選配光學尺時精度。
ACRC-800
規格/型號專業術語說明 | 單位 | ACRC-800 | |
托盤夾持形式 | 滾輪壓板 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | |
旋臺尺寸 | mm | 800x800 | |
總高度 | mm | 550 | |
中心孔直徑 | mm | - | |
工作臺T型槽寬/螺絲孔 | mm | 22H7 | |
分割精度 | sec. | 15"(*) | |
重覆精度 | sec. | 4" | |
托盤夾持使用壓力 | kg/cm- | 35 | |
托盤夾緊力 | kg | 6000 | |
工作臺剎車使用壓力 | kg/cm- | 35 | |
工作臺夾緊扭矩 | kg-m | 700 | |
容許旋轉切削力 | kg-m | 360 | |
最大工件負載 | kg | 2000 | |
伺服馬達 型式 | FANUC | αiF -22 | |
MITSUBISHI | HF-354S | ||
SIEMENS | 1FK7101 | ||
HEIDENHAIN | QSY155D | ||
總減速比 | 1/180 | ||
盤面最高轉數 | r.p.m | 16.6 | |
旋臺重量(不含伺服馬達) | kg | 1200 |
Note: (*)依選配光學尺時精度。
ACRC-1000
規格/型號專業術語說明 | 單位 | ACRC-1000 | |
托盤夾持形式 | 滾輪壓板 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | |
旋臺尺寸 | mm | 1000x1000 | |
總高度 | mm | 515 | |
中心孔直徑 | mm | - | |
工作臺T型槽寬/螺絲孔 | mm | 22H7 | |
分割精度 | sec. | 20"(*) | |
重覆精度 | sec. | 4" | |
托盤夾持使用壓力 | kg/cm- | 45 | |
托盤夾緊力 | kg | 12000 | |
工作臺剎車使用壓力 | kg/cm- | 45 | |
工作臺夾緊扭矩 | kg-m | 850 | |
容許旋轉切削力 | kg-m | 360 | |
最大工件負載 | kg | 2000 | |
伺服馬達 型式 | FANUC | αiF -22 | |
MITSUBISHI | HF-354S | ||
SIEMENS | 1FK7101 | ||
HEIDENHAIN | QSY155D | ||
總減速比 | 1/180 | ||
盤面最高轉數 | r.p.m | 16.6 | |
旋臺重量(不含伺服馬達) | kg | 2300 |
Note: (*)依選配光學尺時精度。
Copyright ©2016 長春潭興精密機械有限公司(臺灣潭興精工企業有限公司-北方辦事處) All Rights Reserved
ICP備案編號:滬ICP備08007646號
地址:吉林省長春市南關區星城國際B座636室
電話:0431-89673111 186-4311-3115
E-mail:[email protected]
技術支持:千訊網絡
網站關鍵詞:分度盤 第四軸加工 數控轉臺 潭興分度盤 潭興第四軸 潭興轉臺 數控分度盤 數控轉臺 臺灣潭興 臺灣轉臺 高精度轉臺 高精度分度盤